Tillbaka till startsidan
Startande spelare:   138     Fördelning män/kvinnor:   80%/20%
Totalt antal starter: 208 Antal spelade starter: 208
 
Webblösning utvecklad av:  Meriq AB    

Totala resultat för Ytterbyslaget 2019

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

 

Hcp

  Namn Klubb   Totalt
resultat
  Hcp/
serie
  Sista
ser
  Föreg
ser
1. Mikael Augustsson BK Edet   1506   40   233   307
2. Andreas Hansen Örgryte IS BF   1485   14   241   272
3. Andreas Andersson Kungälvs BK   1480   28   232   293
4. Thomas Karlsson Team Partille BC   1479   36   230   235
5. Tommy Adolfsson BF Solängen   1458   24   253   262
6. Morgan Tellander BK Håvås   1435   22   233   300
7. Kenneth Hermansen BK Joker   1431   8   308   205
8. Tore Torgersen BK Joker   1427   0   247   231
9. Kjell Larsson BF Solängen   1420   40   199   260
10. Oskar Mohlin Kungälvs BK   1415   22   225   253
11. Erik Hesselgren Kungälvs BK   1413   40   216   263
12. Per Möller Team Partille BC   1412   23   181   189
13. Richard Ohlén Örgryte IS BF   1410   25   271   247
14. Benny Nyberg BK Edet   1408   38   250   249
15. Jonny Holm BF Solängen   1407   40   203   217
16. Christer Granath BK Joker   1398   13   238   228
17. Truls Johannesson Stenungsunds BC   1397   25   221   294
18. Hans Olov Petterson BF Solängen   1394   34   242   260
19. Robert Stålcrona BK Virveln   1392   18   264   265
20. Thomas Ohlén Ytterby BK   1385   24   219   230
21. Viktor Albihn BKF Falkenberg   1382   11   193   235
22. Richard Lärk BK Edet   1378   22   226   200
23. Peter Helander Kungälvs BK   1375   35   260   226
24. Eddy Kairis IK Sterling   1374   32   250   244
25. Henrik Key-Åberg Kungälvs BK   1373   40   272   211
26. Helena Hofling Bruhns Örgryte IS BF   1369   40   219   202
27. Mariana Andersson IK Heim   1368   34   252   217
28. Joakim Gustavsson Kungälvs BK   1367   28   272   256
29. Tord Nilsson Kungälvs BK   1364   33   196   266
30. Jan-Erik Karlsson Team Partille BC   1363   35   174   260
31. Christoffer Wallberg BK Virveln   1362   16   272   198
32. Stefan Sundborg Stenungsunds BC   1361   27   227   258
33. Daniel Pettersson Kungälvs BK   1361   22   192   197
34. Noel Haglund Torgersen BK Skrufscha   1358   40   230   258
35. Annika Jonsson Nord Örgryte IS BF   1355   27   208   216
36. Olle Svensson BK Joker   1354   11   247   205
37. Jörgen Rosén BK Håvås   1354   28   220   252
38. Peter Östensson BK Viskan   1353   37   214   209
39. Linus Pettersson Kungälvs BK   1352   17   187   202
40. Joachim Lind BK Joker   1351   7   275   218
41. Petri Karhunen BK Edet   1349   20   236   216
42. Viktor Dahlström Kungälvs BK   1349   40   234   232
43. Tim Davidsson BK Joker   1343   17   241   176
44. Ulf Wennerbeck Kungälvs BK   1342   30   192   251
45. Patrik Forsell BK Virveln   1338   27   270   208
46. Peter Scharf Ytterby BK   1338   29   210   208
47. Greger Karlsson Ytterby BK   1337   40   234   255
48. Stefan Tisell Örgryte IS BF   1331   33   208   249
49. Bengt Persson Stenungsunds BC   1330   33   250   173
50. Per Jorfors Stenungsunds BC   1321   40   216   234
51. Ann Britt Östensson BK Calluna Borås   1321   29   213   177
52. Jonas Granath BK Joker   1317   11   186   206
53. Åsa Carlsson Örgryte IS BF   1316   22   242   278
54. Martin Larsen Team Pergamon BC   1316   0   235   187
55. Marcus Jacobsson Kungälvs BK   1316   23   215   256
56. Gunnar Ström Ytterby BK   1315   40   249   245
57. Roger Samuelsson Ytterby BK   1315   25   236   227
58. Lennart Pettersson BK Astoria   1311   40   209   207
59. Johanna Persson Kungälvs BK   1309   26   199   241
60. Niclas Johansson Ytterby BK   1308   40   240   203
61. Roger Overgaard Ytterby BK   1308   37   216   221
62. Birgitta Nolstrand BK Skrufscha   1302   40   174   227
63. Jerry Carlsson Stenungsunds BC   1301   30   223   227
64. Mathias Ulfhielm BK Virveln   1298   21   202   237
65. Jan Fröberg BK Astoria   1297   40   246   239
66. Björn Nilsson BK Virveln   1297   22   243   256
67. Leif Nyberg Samuelsson Ytterby BK   1297   25   234   196
68. Samuel Svensson Kungälvs BK   1296   25   181   262
69. Peter Thorstensson Vimmerby BK   1294   23   186   230
70. Kenneth Nilsson Stenungsunds BC   1292   38   217   217
71. Hampus Thorstensson Vimmerby BK   1291   30   198   201
72. Mattias Bäck BK Virveln   1290   16   203   186
73. Anders Hesselgren Kungälvs BK   1285   17   206   177
74. Marie Larsson IFK Göteborg Bowling Dam   1284   32   235   214
75. Stefan Häll Arendals BK   1281   21   193   212
76. Anders Persson Stenungsunds BC   1280   40   223   231
77. Riitta Persson Kungälvs BK   1279   40   209   207
78. Jan Aronsson Ytterby BK   1277   36   218   248
79. Marie Alm Örgryte IS BF   1275   40   251   184
80. Mats Thorell BK Astoria   1274   34   243   217
81. Andreas Magnusson IK Sterling   1273   11   238   200
82. Marianne Skoglund Borås BK/BK Midas   1272   40   218   179
83. Inger Petterson Kungälvs BK   1272   40   203   221
84. Jörgen Bäck BK Virveln   1272   24   203   200
85. Bonny Lilja Hönö BK   1271   15   230   207
86. Per Skoglund Borås BK/BK Midas   1271   37   197   221
87. Daniel Ferm Carlsson BK Korp   1270   29   221   161
88. Sofia Nilsson Örgryte IS BF   1270   32   198   213
89. Ulf Palmqvist Team Partille BC   1268   40   241   207
90. Christer Jakobsson Kungälvs BK   1268   22   223   213
91. Johanna Borgström Hönö BK   1266   40   211   241
92. Åke Hallgren Ytterby BK   1265   40   251   227
93. Mattias Antonsson Kungälvs BK   1262   40   255   196
94. Peter Karlsson IK Heim   1262   40   185   193
95. Ulf Råå Kungälvs BK   1261   40   223   230
96. Renée Karlsson IK Heim   1260   40   228   211
97. Simon Östberg KS Edsbowlarna   1260   11   225   190
98. Patrik Holm Stenungsunds BC   1259   40   221   200
99. Ari Javanainen för. The Golden Bowlers   1258   31   201   216
100. Lennart Tobiasson BF Solängen   1256   25   215   202
101. Sebastian Carlund BK Astoria   1254   33   199   212
102. Christel Carlsson Örgryte IS BF   1251   21   208   220
103. Niclas Lärk BK Edet   1250   25   237   197
104. Louis Lavallee Bogesunds BK   1249   40   184   197
105. Mattias Melin KS Edsbowlarna   1248   13   173   204
106. Kim Norbäck KS Edsbowlarna   1248   32   147   211
107. Sven-Arne Alexandersson Stenungsunds BC   1245   40   253   202
108. Nils-Erik Eriksson Stenungsunds BC   1245   31   227   202
109. Aarne Tukki Bogesunds BK   1245   30   219   223
110. Per-Erik Wallberg BK Virveln   1245   24   203   214
111. Marcus Bernalt Kungälvs BK   1238   21   188   196
112. Julius Nolstrand Trollhättan Dolphins BK   1235   35   183   193
113. Patrik Häll Arendals BK   1233   28   183   243
114. Bengt-Åke Bengtsson IK Sterling   1232   10   188   189
115. Lennart Edvardsson Hönö BK   1223   40   194   173
116. Marja Jumisko Ytterby BK   1218   40   203   200
117. Jan Niskanen Bogesunds BK   1217   11   197   202
118. Magne Olsen KS Edsbowlarna   1209   15   199   195
119. Therese Johansson Hönö BK   1206   40   217   205
120. Thomas Lantz Team Lerum BC   1201   19   200   211
121. Pia Tukki Bogesunds BK   1197   40   194   192
122. Kevin Karlsson BK Virveln   1193   8   188   225
123. Lars Ahlbin Kungälvs BK   1191   25   186   194
124. Jan-Erik Hansson BK Edet   1190   40   218   196
125. Niclas Lantz Team Alingsås BC   1179   22   188   184
126. Linus Ström Stenungsunds BC   1170   40   190   210
127. Jan Lindberg IK Heim   1169   40   191   192
128. Pontus Lantz Team Lerum BC   1161   29   221   193
129. Helen Holmberg Stenungsunds BC   1161   40   164   168
130. Maria Jorfors Stenungsunds BC   1160   40   211   202
131. Fia Berkland Kungälvs BK   1155   40   243   162
132. Linda Svensson Ytterby BK   1122   40   194   154
133. Mikael Süld-Forsell BK Virveln   1116   37   163   213
134. Adam Lantz Team Lerum BC   1108   40   189   210
135. Margareta Alexandersson Stenungsunds BC   1091   40   181   166
136. Johanna Kilander IFK Göteborg Bowling Dam   1082   40   163   189
137. Mariette Svensson Kungälvs BK   1080   40   196   157
138. Chatarina Andersson Ytterby BK   845   40   122   123